| Datasheets | Ceramic Chip |
|---|---|
| Category | Capacitors |
| Family | Ceramic Capacitors |
| Series | – |
| Capacitance | 22pF |
| Tolerance | ±5% |
| Voltage – Rated | 50V |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Applications | General Purpose |
| Ratings | – |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension | 0.063″ L x 0.031″ W (1.60mm x 0.80mm) |
| Height – Seated (Max) | – |
| Thickness (Max) | 0.034″ (0.87mm) |
| Lead Spacing | – |
| Features | – |
| Lead Style | – |
| Dynamic Catalog | C0G Dielectric (Commercial Grade) |
| Other Names | 399-1053-2 C0603C220J5GAC C0603C220J5GAC7867 |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn


