| Datasheets | BFR540 |
|---|---|
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Family | RF Transistors (BJT) |
| Series | – |
| Transistor Type | NPN |
| Voltage – Collector Emitter Breakdown (Max) | 15V |
| Frequency – Transition | 9GHz |
| Noise Figure (dB Typ @ f) | 1.3dB ~ 2.4dB @ 900MHz |
| Gain | – |
| Power – Max | 500mW |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 40mA, 8V |
| Current – Collector (Ic) (Max) | 120mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
| Dynamic Catalog | NPN RF Transistors |
| Other Names | 568-1649-1 |
Liên hệ đặt hàng: linhkien@techpal.vn



