| Datasheets | MLCC X7R 6.3 – 250 VDC |
|---|---|
| Category | Capacitors |
| Family | Ceramic Capacitors |
| Series | – |
| Capacitance | 10000pF |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage – Rated | 16V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Applications | General Purpose |
| Ratings | – |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Size / Dimension | 0.039″ L x 0.020″ W (1.00mm x 0.50mm) |
| Height – Seated (Max) | – |
| Thickness (Max) | 0.022″ (0.55mm) |
| Lead Spacing | – |
| Features | – |
| Lead Style | – |
| Dynamic Catalog | X7R Dielectric (Commercial Grade) |
| Other Names | 399-1038-2 C0402C103K4RAC C0402C103K4RAC7867 |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn

