| Datasheets | Ceramic Chip |
|---|---|
| Category | Capacitors |
| Family | Ceramic Capacitors |
| Series | – |
| Capacitance | 1000pF |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage – Rated | 50V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Applications | General Purpose |
| Ratings | – |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension | 0.063″ L x 0.031″ W (1.60mm x 0.80mm) |
| Height – Seated (Max) | – |
| Thickness (Max) | 0.034″ (0.87mm) |
| Lead Spacing | – |
| Features | – |
| Lead Style | – |
| Dynamic Catalog | X7R Dielectric (Commercial Grade) |
| Other Names | 399-1082-2 C0603C102K5RAC C0603C102K5RAC7867 |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn


