| Datasheets | DS90L032A |
|---|---|
| Product Photos | 16 SOIC |
Standard Package |
2,500 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | Interface – Drivers, Receivers, Transceivers |
| Series | – |
Packaging |
Tape & Reel (TR) |
| Type | Receiver |
| Protocol | LVDS |
| Number of Drivers/Receivers | 0/4 |
| Duplex | – |
| Receiver Hysteresis | – |
| Data Rate | 400Mbps |
| Voltage – Supply | 3 V ~ 3.6 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC N |
| Dynamic Catalog | LVDS Differential Line Receivers |
| Other Names | *DS90LV032ATMX/NOPB DS90LV032ATMX/NOPBTR DS90LV032ATMXNOPB |


