CAP ALUM 47UF 10V 20% SMD
| Category | Capacitors |
|---|---|
| Family | Aluminum |
| Series | Alchip™ MVA |
| Capacitance | 47µF |
| Voltage Rating | 10V |
| Tolerance | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Features | General Purpose |
| Ripple Current | 44mA |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | – |
| Impedance | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Radial, Can – SMD |
| Size / Dimension | 0.197″ Dia (5.00mm) |
| Height – Seated (Max) | 0.205″ (5.20mm) |
| Lead Spacing | – |
| Surface Mount Land Size | 0.209″ L x 0.209″ W (5.30mm x 5.30mm) |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Dynamic Catalog | Alchip™ MVA Series |
| Other Names | 565-2074-1 |




