| Datasheets | LM2940-N, 2940C |
|---|---|
| Product Photos | TO-220AB |
| Design Resources | Create your power design now with TI’s WEBENCH® Designer |
Standard Package |
45 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | PMIC – Voltage Regulators – Linear (LDO) |
| Series | – |
Packaging |
Tube |
| Regulator Topology | Positive Fixed |
| Voltage – Output | 9V |
| Current – Output | 1A |
| Voltage – Dropout (Typical) | 0.5V @ 1A |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage – Input | 10.5 V ~ 26 V |
| Current – Limit (Min) | – |
| Operating Temperature | 0°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Supplier Device Package | TO-220-3 |
| Dynamic Catalog | 5V to 10V |
| Other Names | *LM2940CT-9.0/NOPB LM2940CT90NOPB |




