CRYSTAL 32MHZ 10PF SMD
| Datasheets | NX2520SA |
|---|---|
| Product Photos | NX2520SA Series |
| Catalog Drawings | NX2520SA Series Side NX2520SA Series Top NX2520SA Series Footprint NX2520SA Series Circuit |
Standard Package |
1 |
| Category | Crystals and Oscillators |
| Family | Crystals |
| Series | NX2520SA |
Packaging |
Cut Tape (CT) |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 32MHz |
| Frequency Stability | ±10ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Load Capacitance | 10pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -10°C ~ 60°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Size / Dimension | 0.098″ L x 0.079″ W (2.50mm x 2.00mm) |
| Height | 0.026″ (0.65mm) |


