| Datasheets | PIC10F220, 222 |
|---|---|
| Core Processor | PIC |
| Core Size | 8-Bit |
| Speed | 8MHz |
| Connectivity | – |
| Peripherals | POR, WDT |
| Number of I /O | 4 |
| Program Memory Size | 384B (256 x 12) |
| Program Memory Type | FLASH |
| EEPROM Size | – |
| RAM Size | 16 x 8 |
| Voltage – Supply (Vcc/Vdd) | 2 V ~ 5.5 V |
| Data Converters | A/D 2x8b |
| Oscillator Type | Internal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | SOT-23-6 |
PIC10F220-I/OT
12,000 ₫
Datasheets
PIC10F220, 222
Core Processor
PIC
Core Size
8-Bit
Speed
8MHz
Connectivity
–
Peripherals
POR, WDT
Number of I /O
4
Program Memory Size
384B (256 x 12)
Program Memory Type
FLASH
EEPROM Size
–
RAM Size
16 x 8
Voltage – Supply (Vcc/Vdd)
2 V ~ 5.5 V
Data Converters
A/D 2x8b
Oscillator Type
Internal
Operating Temperature
-40°C ~ 85°C
Package / Case
SOT-23-6



