| Datasheets | T529 Series |
|---|---|
| Category | Capacitors |
| Family | Tantalum – Polymer Capacitors |
| Series | KO Cap T529 |
| Capacitance | 47µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage – Rated | 10V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 200 mOhm |
| Type | Molded |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Size / Dimension | 0.079″ L x 0.049″ W (2.00mm x 1.25mm) |
| Height – Seated (Max) | 0.039″ (1.00mm) |
| Lead Spacing | – |
| Manufacturer Size Code | P |
| Features | Polymer |
| Lifetime @ Temp. | – |
| Dynamic Catalog | KO Cap T529 Series |
| Other Names | 399-10536-2 |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn


