| Category | Crystals and Oscillators |
|---|---|
| Family | Crystals |
| Series | 9C |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 7.68MHz |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | HC49/US |
| Size / Dimension | 0.449″ L x 0.189″ W (11.40mm x 4.80mm) |
| Height | 0.161″ (4.10mm) |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Dynamic Catalog | 9C Series |
| Other Names | 887-1047-1 |
Thạch anh 7.68MHz, SMD
4,000 ₫
CategoryCrystals and OscillatorsFamilyCrystalsSeries9CTypeMHz CrystalFrequency7.68MHzFrequency Stability±30ppmFrequency Tolerance±30ppmLoad Capacitance18pFESR (Equivalent Series Resistance)80 OhmOperating ModeFundamentalOperating Temperature-20°C ~ 70°CRatings-Mounting TypeSurface MountPackage / CaseHC49/USSize / Dimension0.449″ L x 0.189″ W (11.40mm x 4.80mm)Height0.161″ (4.10mm)PackagingCut Tape (CT)Dynamic Catalog9C SeriesOther Names887-1047-1Datasheet……….




