| DANH SÁCH HÀNG ELEMENT14 VỀ NGÀY 26/09/2016 | |||||||
| STT | Tên linh kiện | Mô tả | Nhà sản xuất | ĐVT | Số lượng | Nhân viên phụ trách | Khách hàng |
| 1 | DSPIC30F4011-30I/PT | dsPIC dsPIC™ 30F Microcontroller IC 16-Bit 30 MIPs 48KB (16K x 24) FLASH 44-TQFP (10×10) | Microchip | Pcs | 100 | Anhtq | Anh Khải |
| 2 | MCP1541-I/TO | Series Voltage Reference IC ±1% 2mA TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Microchip | Pcs | 93 | ||
| 3 | 24LC512-I/SN | IC EEPROM 512KBIT 400KHZ 8SOIC | Microchip | Pcs | 399 | ||
| 4 | 6N137-000E | Logic Output Optoisolator 10MBd Open Collector, Schottky Clamped 3750Vrms 1 Channel 1kV/µs CMTI 8-DIP | BROADCOM LIMITED | Pcs | 200 | ||
| 5 | MCP2551-I/SN | 1/1 Transceiver Half CAN 8-SOIC | Microchip | Pcs | 100 | ||
| 6 | PIC24FJ256GB106-I/PT | PIC PIC® 24F Microcontroller IC 16-Bit 32MHz 256KB (85.5K x 24) FLASH 64-TQFP (10×10) | Microchip | Pcs | 100 | ||
| 7 | AT24C64D-SSHM-T | IC EEPROM 64KBIT 1MHZ 8SOIC | ATMEL | Pcs | 100 | ||
| 8 | MAX1674EUA+T | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 2V (3.3V, 5V) 1 Output 750mA (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118″, 3.00mm Width) | Maxim | Pcs | 200 | ||
| 9 | TLV1117LV33DCYR | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 1A SOT-223-4 | Texas Instruments | Pcs | 98 | ||
| 10 | NMF0505SC | CONV DC/DC 1W 5VIN 5VOUT SIP SGL | Murata Power Solutions Inc. | Pcs | 100 | ||
| 11 | TAJA106K010RNJ | 10µF Molded Tantalum Capacitors 10V 1206 (3216 Metric) 3 Ohm 0.126″ L x 0.063″ W (3.20mm x 1.60mm) | AVX | Pcs | 200 | ||
| 12 | MMBT3904LT1G | TRANS NPN 40V 0.2A SOT23 | ON Semiconductor | Pcs | 300 | ||
| 13 | SRN5020-220M | 22µH Shielded Wirewound Inductor 1A 312 mOhm Max Nonstandard | Bourns Inc. | Pcs | 200 | ||
| 14 | B82790S513N201 | 51µH @ 100kHz 2 Line Common Mode Choke Surface Mount 500mA DCR 140 mOhm (Typ) | EPCOS | Pcs | 100 | ||
| 15 | MCP1525-I/TO | Series Voltage Reference IC ±1% 2mA TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Microchip | Pcs | 100 | ||
| 16 | MF-MSMF050-2 | PTC RESETTABLE .50A 15V 1812 | Bourns Inc | Pcs | 100 | ||
