| Manufacturer | Abracon LLC | |
|---|---|---|
| Series | AB26T | |
| Packaging | Bulk | |
| Part Status | Active | |
| Type | kHz Crystal (Tuning Fork) | |
| Frequency | 32.768kHz | |
| Frequency Stability | – | |
| Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Load Capacitance | 12.5pF | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 35 kOhms | |
| Operating Mode | Fundamental | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 60°C | |
| Ratings | – | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | Cylindrical Can, Radial | |
| Size / Dimension | 0.083″ Dia x 0.244″ L (2.10mm x 6.20mm) | |
| Height – Seated (Max) | 0.244″ (6.20mm) |




