| Datasheets | DA3X101F View All Specifications |
|---|---|
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Family | Diodes, Rectifiers – Arrays |
| Series | – |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Standard |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 80V |
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 100mA (DC) |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 100mA |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 3ns |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 80V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | Mini3-G3-B |
| Dynamic Catalog | Diode Array |
| Other Names | DA3X101F0LCT |
Liên hệ đặt hàng: linhkien@techpal.vn

