| Datasheets | DAN217U |
|---|---|
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Family | Diodes, Rectifiers – Arrays |
| Series | – |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Standard |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 80V |
| Current – Average Rectified (Io) (per Diode) | 100mA |
| Voltage – Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 100mA |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Current – Reverse Leakage @ Vr | 200nA @ 70V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-70, SOT-323 |
| Supplier Device Package | UMD3 |
| Dynamic Catalog | Diode Array |
| Other Names | DAN217UT106CT |
Liên hệ đặt hàng: linhkien@techpal.vn



