| Datasheets | ESDALC6V1-1M2 |
|---|---|
| Category | Circuit Protection |
| Family | TVS – Diodes |
| Series | ESDA, TRANSIL™ |
| Type | Zener |
| Unidirectional Channels | 1 |
| Bidirectional Channels | – |
| Voltage – Reverse Standoff (Typ) | 3V |
| Voltage – Breakdown (Min) | 6.1V |
| Voltage – Clamping (Max) @ Ipp | – |
| Current – Peak Pulse (10/1000µs) | 6A (8/20µs) |
| Power – Peak Pulse | 50W |
| Power Line Protection | No |
| Applications | General Purpose |
| Capacitance @ Frequency | – |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOD-882 |
| Supplier Device Package | SOD-882 |
| Dynamic Catalog | Transil™ ESDA Series |
| Other Names | 497-5238-2 ESDALC6V11M2 |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn

