| Datasheets | SST Type |
|---|---|
| Category | Circuit Protection |
| Family | Fuses |
| Series | SST |
| Fuse Type | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| Current Rating | 500mA |
| Voltage Rating – AC | 125V |
| Voltage Rating – DC | 125V |
| Response Time | Slow |
| Package / Case | 2-SMD, Square End Block |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Breaking Capacity @ Rated Voltage | 50A |
| Melting I²t | 0.27 |
| Approvals | CE, CSA, cULus |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Color | – |
| Size / Dimension | 0.240″ L x 0.100″ W x 0.100″ H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) |
| DC Cold Resistance | 0.49 Ohm |
| Dynamic Catalog | SST Series |
| Other Names | 0680-0500-01 0680050001 507-1061-2 SST 500/1K SST 500REEL SST 500TR SST500 SST500REEL SST500TR |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn

