| Datasheets | SST Type |
|---|---|
| Category | Circuit Protection |
| Family | Fuses |
| Series | SST |
| Fuse Type | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
| Current Rating | 375mA |
| Voltage Rating – AC | 125V |
| Voltage Rating – DC | 125V |
| Response Time | Slow |
| Package / Case | 2-SMD, Square End Block |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Breaking Capacity @ Rated Voltage | 50A |
| Melting I²t | 0.15 |
| Approvals | CE, CSA, cULus |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Color | – |
| Size / Dimension | 0.240″ L x 0.100″ W x 0.100″ H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) |
| DC Cold Resistance | 0.72 Ohm |
| Dynamic Catalog | SST Series |
| Other Names | 0680-0375-01 0680037501 507-1060-2 SST 375/1K SST 375REEL SST 375TR SST375 SST375REEL SST375TR |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn


