| Category | Crystals and Oscillators |
|---|---|
| Family | Crystals |
| Series | 405 |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 16MHz |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Size / Dimension | 0.197″ L x 0.126″ W (5.00mm x 3.20mm) |
| Height | 0.041″ (1.05mm) |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Dynamic Catalog | 405 Series |
| Other Names | CTX820CT |
Thạch anh 16MHz, SMD2520
10,000 ₫
Category
Crystals and Oscillators
Family
Crystals
Series
405
Type
MHz Crystal
Frequency
16MHz
Frequency Stability
±50ppm
Frequency Tolerance
±30ppm
Load Capacitance
18pF
ESR (Equivalent Series Resistance)
50 Ohm
Operating Mode
Fundamental
Operating Temperature
-20°C ~ 70°C
Ratings
–
Mounting Type
Surface Mount
Package / Case
4-SMD, No Lead (DFN, LCC)
Size / Dimension
0.197″ L x 0.126″ W (5.00mm x 3.20mm)
Height
0.041″ (1.05mm)
Packaging
Cut Tape (CT)
Dynamic Catalog
405 Series
Other Names
CTX820CT
Datasheet……..



