| Category | Crystals and Oscillators |
|---|---|
| Family | Crystals |
| Series | CSM-7X |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 4.9152MHz |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 20pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -10°C ~ 70°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | HC49/US |
| Size / Dimension | 0.449″ L x 0.189″ W (11.40mm x 4.80mm) |
| Height | 0.169″ (4.30mm) |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Dynamic Catalog | CSM-7X Series |
| Other Names | XC1240CT |
Thạch anh 4.9152MHz, SMD
4,000 ₫
Category
Crystals and Oscillators
Family
Crystals
Series
CSM-7X
Type
MHz Crystal
Frequency
4.9152MHz
Frequency Stability
±50ppm
Frequency Tolerance
±30ppm
Load Capacitance
20pF
ESR (Equivalent Series Resistance)
150 Ohm
Operating Mode
Fundamental
Operating Temperature
-10°C ~ 70°C
Ratings
–
Mounting Type
Surface Mount
Package / Case
HC49/US
Size / Dimension
0.449″ L x 0.189″ W (11.40mm x 4.80mm)
Height
0.169″ (4.30mm)
Packaging
Cut Tape (CT)
Dynamic Catalog
CSM-7X Series
Other Names
XC1240CT
Datasheet…….





