| Category | Crystals and Oscillators |
|---|---|
| Family | Crystals |
| Series | HC-49US |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 9MHz |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -10°C ~ 60°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | HC49/US |
| Size / Dimension | 0.453″ L x 0.183″ W (11.50mm x 4.65mm) |
| Height | 0.138″ (3.50mm) |
| Packaging | Bulk |
| Other Names | 300-8484 HC49US9.000MABJ-UB |




