| Category | Crystals and Oscillators |
|---|---|
| Family | Crystals |
| Series | HCM49 |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 9MHz |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -10°C ~ 60°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | HC49/US |
| Size / Dimension | 0.449″ L x 0.190″ W (11.40mm x 4.83mm) |
| Height | 0.169″ (4.30mm) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Dynamic Catalog | HCM49 Series |
| Other Names | 300-8541-2 HCM49 9.000MABJ-UT |
Thạch anh 9MHz, SMD
4,000 ₫
Category
Crystals and Oscillators
Family
Crystals
Series
HCM49
Type
MHz Crystal
Frequency
9MHz
Frequency Stability
±50ppm
Frequency Tolerance
±30ppm
Load Capacitance
18pF
ESR (Equivalent Series Resistance)
100 Ohm
Operating Mode
Fundamental
Operating Temperature
-10°C ~ 60°C
Ratings
–
Mounting Type
Surface Mount
Package / Case
HC49/US
Size / Dimension
0.449″ L x 0.190″ W (11.40mm x 4.83mm)
Height
0.169″ (4.30mm)
Packaging
Tape & Reel (TR)
Dynamic Catalog
HCM49 Series
Other Names
300-8541-2
HCM49 9.000MABJ-UT
Datasheet……



