FAN FULLTECH UF-12A23BTH
Model: UF-12A23BTH
Hãng: FULLTECH
Size: 120*120*38mm,Voltage: 230V, Power: 17/15W
Liên hệ báo giá: Mr. Luân – 0366.152.888 (Zalo)
UF12A Series
| Frame/Housing: | Aluminum die-casting | ||||||||||||||||||
| Impeller: | Plastic PBT PC,nylon or metal | ||||||||||||||||||
| Bearing System: | Ball bearing or sleeve bearing | ||||||||||||||||||
| Motor: | Shaded pole or capacitor start-run | ||||||||||||||||||
| Connection: | Lead wire or termnal type | ||||||||||||||||||
| Protection: | Impedance-Protected or Thermally-Protected | ||||||||||||||||||
| Dielectric withstand voltage: | Above 10MΩ, DC500V | ||||||||||||||||||
| Life Expectancy: | Ball bearing:Over 40,000 hr.(at 40°C) Sleeve bearing:Over 15,000 hr.(at 40°C) |
||||||||||||||||||
| Safety Approval: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
| Description of Model No. |
|
| UF12A11-H | UF12A23-H | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 14/12 W | 17/15 W | |
| Rated Current | 0.20/0.16 A | 0.14/0.11 A | |
| Locked Current | 0.27/0.23 A | 0.17/0.15 A | |
| Speed | 2700/3100 RPM | 2700/3100 RPM | |
| Maximum Air Flow | 2.6/3.0 m3/min. | 2.6/3.0 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 92/106 CFM | 92/106 CFM | |
| Maximum Pressure | 8.0/8.0 mmH2O | 8.0/8.0 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.32/0.32 InchH2O | 0.32/0.32 InchH2O | |
| Noise | 42/46 dB | 42/46 dB | |
| Weights | 0.53 kg | 0.53 kg |




