CRYSTAL 10MHZ 10PF SMD
| Datasheets | 405 Model |
|---|---|
| Product Photos | 4-SMD 405 Series |
| RoHS Information | 405 Series RoHS Cert |
| Catalog Drawings | 405 Series Top 405 Series Side 405Series_Circuit-TopView |
Standard Package |
1 |
| Category | Crystals and Oscillators |
| Family | Crystals |
| Series | 405 |
Packaging |
Cut Tape (CT) |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 10MHz |
| Frequency Stability | ±10ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Load Capacitance | 10pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Ratings | – |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Size / Dimension | 0.197″ L x 0.126″ W (5.00mm x 3.20mm) |
| Height | 0.041″ (1.05mm) |



