| Datasheets | MLCC Ordering Guide Class 1, NPO 16V to 50V |
|---|---|
| Category | Capacitors |
| Family | Ceramic Capacitors |
| Series | CC |
| Capacitance | 100pF |
| Tolerance | ±5% |
| Voltage – Rated | 50V |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Applications | General Purpose |
| Ratings | – |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Size / Dimension | 0.039″ L x 0.020″ W (1.00mm x 0.50mm) |
| Height – Seated (Max) | – |
| Thickness (Max) | 0.022″ (0.55mm) |
| Lead Spacing | – |
| Features | – |
| Lead Style | – |
| Dynamic Catalog | CC Series |
| Other Names | 0402CG101J9B200 223886915101 311-1024-2 311-1274-2 311-1274-2-ND CC0402JRNP09BN101 CC0402JRNP09BN101B CC0402JRNPO9BN101B |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn


